| Дни королевстваKingdom Days | КомандирCommander |
|---|---|
| ~38 / 52 / 66 | Richard I |
| ~80 / 94 / 108 | Ли Сон ГеYi Seong-Gye |
| ~122 / 136 / 150 | СаладинSaladin |
| ~164 / 178 / 192 | АлександрAlexander the Great |
| ~206 / 220 / 234 | ЭдвардEdward of Woodstock |
| ~248 | Кавалерия на выборChoice Cavalry |
| ~262 | Пехота на выборChoice Infantry |
| ~276 | Стрелки на выборChoice Archers |
Каждый день события доступны:Each day of the event offers:
| ПопыткаAttempt | До СЗBefore SoC | В СЗIn SoC | ПримечаниеNote |
|---|---|---|---|
| Бесплатный спинFree Spin | 0 💎 | 0 💎 | 1 раз в день1 per day |
| Билет со скидкой 50%50% Discount Ticket | 325 💎 | 400 💎 | 1 раз в день, накапливается1 per day, accumulates |
| Обычный спинRegular Spin | 650 💎 | 800 💎 | без ограниченийunlimited |
| 5 спинов (~8% скидка)5 Spins (~8% discount) | 3 000 💎 | 3 600 💎 | 600 / 720 💎 за спинper spin |
Билеты со скидкой накапливаются — их можно купить и не использовать. Даже если не участвуешь в событии, каждый день покупай по одному билету и копи про запас.Discount tickets accumulate — you can buy them without using them. Even if you don't plan to spin, buy one ticket each day and save them up.
| ПрокрутовSpins | До СЗ (💎)Before SoC (💎) | В СЗ (💎)In SoC (💎) |
|---|---|---|
| 10 | 3 575 | 4 400 |
| 25 | 12 575 | 15 200 |
| 45 | 24 575 | 29 600 |
| 70 | 39 575 | 47 600 |
| 100 | 57 575 | 69 200 |
За достижение определённого числа прокрутов в рамках одного события выдаются бонусные сундуки:Reaching a certain number of spins within one event grants bonus chests:
| ПорогThreshold | Бонусная наградаBonus Reward |
|---|---|
| 10 прокрутовspins | 5 скульптур командира события5 event commander sculptures |
| 25 прокрутовspins | 5 скульптур легендарного · ресурсы5 legendary sculptures · resources |
| 45 прокрутовspins | 10 скульптур командира события10 event commander sculptures |
| 70 прокрутовspins | 10 скульптур легендарного · ускорения10 legendary sculptures · speedups |
| 100 прокрутовspins | 15 скульптур командира события15 event commander sculptures |
Прогресс сбрасывается каждое событие — пороги считаются заново.Progress resets each event — thresholds restart.
До и после входа в Сезон Завоеваний дроп отличается.Drop rates differ before and after entering Season of Conquest.
| До СЗBefore SoC | В СЗIn SoC | |
|---|---|---|
| Цена прокрутаCost per spin | ~650 💎 | 800 💎 |
| Прокрутов за 10 000Spins per 10,000 | ~15.4 | 12.5 |
| Скульптур командираCommander sculptures | ~4.85 | ~4.88 |
| Ослепительных / универс.Dazzling / Universal | ~1.08 | ~1.0 |
| Итого скульптурTotal sculptures | ~5.92 | ~5.88 |
Выход скульптур примерно одинаков до и после СЗ — экономика события сбалансирована.Sculpture yield is roughly equal before and after SoC — the event's economy is balanced.